La Velduro Rogue R es una bicicleta eléctrica de enduro (e-MTB) que marca el nuevo estándar en rendimiento, control y autonomía. Diseñada para quienes buscan una bicicleta eléctrica de montaña capaz de afrontar los terrenos más verticales, cuenta con un cuadro de carbono reforzado, un amortiguador FOX X2 Factory con valvulado específico para el sistema i-track y la potencia inteligente del motor Avinox.
Con un peso contenido de 22.5 kg y una batería de 800 Wh, la Rogue R garantiza una capacidad “all-day” real, permitiendo afrontar grandes rutas, bike parks y descensos técnicos con confianza. Su sistema i-Track optimiza el comportamiento de la suspensión eliminando el temible kick back y manteniendo la bicicleta pegada al suelo incluso en terrenos más rotos.
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Eff. Seattube Length (mm) | 390 | 410 | 430 | 465 |
| B | Headtube Angle (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| C | Eff. Toptube Length (mm) | 582 | 604 | 623 | 647.5 |
| D | Reach (mm) | 440 | 466 | 485 | 515 |
| E | Act. Seattube Angle (°) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| F | Seattube Offset (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| G | Eff. Seattube Angle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| H | Chainstay Length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| I | BB Drop at Rear Wheel (mm) | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
| J | BB Drop at Front Wheel (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| K | Headtube Length (mm) | 110 | 110 | 120 | 125 |
| L | Axle to Crown (mm) | 584 | 584 | 584 | 584 |
| M | Fork Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| N | Trail (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| O | Stack (mm) | 634 | 634 | 643.5 | 648 |
| P | Wheelbase (mm) | 1229 | 1255 | 1276 | 1311 |
| Q | BB Height (mm) | 343.5 | 343.5 | 344 | 344 |
| Recommended Height (CM) | 160-172 | 172-182 | 180-188 | 185-195 | |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR
